



- 產(chǎn)品描述
●??智能模塊化平臺設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)機(jī)組、電控系統(tǒng)、節(jié)流系統(tǒng)等模塊化組合,設(shè)計(jì)高效可靠
●??空調(diào)出風(fēng)口比其他平臺寬,適用于客車出風(fēng)口要求較寬的靜壓式風(fēng)道和經(jīng)濟(jì)型風(fēng)道
●??產(chǎn)品重量較輕,車頂安裝空間最小。可在車頂問位置實(shí)現(xiàn)不區(qū)分前后的安裝布置
●??頂蓋吸塑成型,外觀優(yōu)良:翻蓋設(shè)計(jì),維護(hù)方便、快捷
●??產(chǎn)品EMC滿足GB/T18655等級3要求,系統(tǒng)采用自主知識產(chǎn)權(quán)絕緣設(shè)計(jì),安全可靠
●??采用自適應(yīng)變頻技術(shù),高送產(chǎn)品配置電子膨脹閥,精準(zhǔn)控制,節(jié)能、舒適
空調(diào)型號 A/C Model | TCM590-12007 | TCM590-12008 | TCM592-12027 | TCM592-12003 | TCM700-12004 | TCM592-12002 |
制冷量(kw) Cooling capacity | 9 | 8 | 10 | 4 | ||
適用車長(m)Applicable vehicle length | 5.9 | 7 | 5.9-7 | |||
適用車型 Applicable vehicle type | 外置高頂客運(yùn)版 | 外置低頂客運(yùn)版 | 內(nèi)置高頂客運(yùn)版 | 內(nèi)置低頂客運(yùn)版 | 外置全頂客運(yùn)版 | 貨運(yùn)版 |
壓縮機(jī)型號 Compressor model | GY10P26 | GY10P30 | GY10P17 | |||
壓縮機(jī)排量(cc/r) Compressor displacement | 260 | 300 | 170 | |||
壓縮機(jī)重量(kg) Compressor weight | 13 | 7 | ||||
冷凝風(fēng)量(m3/h) Condenser airflow rate | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | ||
蒸發(fā)風(fēng)量(m3/h) Evaporator airflow rate | 1100 | 900 | 1800 | 450 | ||
機(jī)組總重量(kg) Weight | 28 | 25 | 48 | 20 | ||
總耗電量 Power consumption | 95A | 70A | 104A | 43A | ||
制冷劑加注量(g) Refrigerant?weight | 1500 | 1000 | 2200 | 600 | ||
產(chǎn)品中心
- 產(chǎn)品描述
●??智能模塊化平臺設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)機(jī)組、電控系統(tǒng)、節(jié)流系統(tǒng)等模塊化組合,設(shè)計(jì)高效可靠
●??空調(diào)出風(fēng)口比其他平臺寬,適用于客車出風(fēng)口要求較寬的靜壓式風(fēng)道和經(jīng)濟(jì)型風(fēng)道
●??產(chǎn)品重量較輕,車頂安裝空間最小。可在車頂問位置實(shí)現(xiàn)不區(qū)分前后的安裝布置
●??頂蓋吸塑成型,外觀優(yōu)良:翻蓋設(shè)計(jì),維護(hù)方便、快捷
●??產(chǎn)品EMC滿足GB/T18655等級3要求,系統(tǒng)采用自主知識產(chǎn)權(quán)絕緣設(shè)計(jì),安全可靠
●??采用自適應(yīng)變頻技術(shù),高送產(chǎn)品配置電子膨脹閥,精準(zhǔn)控制,節(jié)能、舒適
空調(diào)型號 A/C Model | TCM590-12007 | TCM590-12008 | TCM592-12027 | TCM592-12003 | TCM700-12004 | TCM592-12002 |
制冷量(kw) Cooling capacity | 9 | 8 | 10 | 4 | ||
適用車長(m)Applicable vehicle length | 5.9 | 7 | 5.9-7 | |||
適用車型 Applicable vehicle type | 外置高頂客運(yùn)版 | 外置低頂客運(yùn)版 | 內(nèi)置高頂客運(yùn)版 | 內(nèi)置低頂客運(yùn)版 | 外置全頂客運(yùn)版 | 貨運(yùn)版 |
壓縮機(jī)型號 Compressor model | GY10P26 | GY10P30 | GY10P17 | |||
壓縮機(jī)排量(cc/r) Compressor displacement | 260 | 300 | 170 | |||
壓縮機(jī)重量(kg) Compressor weight | 13 | 7 | ||||
冷凝風(fēng)量(m3/h) Condenser airflow rate | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | ||
蒸發(fā)風(fēng)量(m3/h) Evaporator airflow rate | 1100 | 900 | 1800 | 450 | ||
機(jī)組總重量(kg) Weight | 28 | 25 | 48 | 20 | ||
總耗電量 Power consumption | 95A | 70A | 104A | 43A | ||
制冷劑加注量(g) Refrigerant?weight | 1500 | 1000 | 2200 | 600 | ||
在線留言
請留下聯(lián)系方式和需求,銷售代表會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)聯(lián)系您
通過其他方式與我們?nèi)〉寐?lián)系

86-512-65357818

sales@ntcac.com

聯(lián)系電話
86-512-65357818

郵箱
sales@ntcac.com

公眾號

抖音








